Оплата и доставка

Доставка товара по Калужской области

 

Доставка товара до нашего склада производится два раза в неделю - ( вторник,пятница ) , за исключением заказных позиций. Работаем только по предоплате. Предоплату можно осуществить по адресу - ( г.Кондрово ул.Интернациональная 31а ) либо переводом на карту Сбербанка.

Номер карты для перевода предоплаты 5228 6005 7419 9438 .Возможна оплата  по безналичному расчёту. 

Доставка товара в г.Кондрово до пункта выдачи бесплатная. Самовывоз товара из пункта выдачи по адресу г.Кондрово ул. Интернациональная 31а. Возможна доставка на дом или на шиномонтаж в удобное для вас время ( согласовывается с менеджером ).

Доставка в г.Калуга осуществляется каждую субботу, воскресенье. Доставка-400р, до подъезда!

Доставка в г.Обнинск, Малоярославец осуществляется каждый вторник и пятницу. Доставка-платная. Стоимость доставки обговаривается с менеджером. Минимальная стоимость доставки комплекта шин или дисков - 600р! Доставка до подъезда!

Доставка не осуществляется: на стройплощадки, вокзалы, садово-огородные товарищества, цеха, гаражно-строительные кооперативы, передвижные пункты продаж, сауны, секретные и несуществующие объекты. В парки, лесные массивы или иные места, не имеющие определенного адреса.

                                                       

Доставка товара по России

 

Мы осуществляем доставку по всей России. Доставка до транспортной компаниии осуществляется при 100% оплате товара!

Важно! Обратите внимание, что по выставленному в нашем магазине счету вы оплачиваете только стоимость товара и доставку до транспортной компании, стоимость услуг транспортной компании вы оплачиваете непосредственно транспортной компании в момент получения товара.

Примерный вес и объем литых дисков для расчета стоимости транспортных затрат

Для примерного расчета стоимости доставки шин и дисков Вы можете воспользоваться таблицами с приблизительной информацией по весу и объему шин и дисков.

Диаметр дискаВес кг.
1 диск
Вес кг.
4 диска
Объем м3
1 диск
Объем м3
4 диска
13 6.0 24 0.06 0.24
14 6.5 26 0.06 0.24
15 8.0 32 0.06 0.24
16 10.0 40 0.12 0.48
17 11.0 44 0.12 0.48
18 13.0 52 0.12 0.48
19 15.0 60 0.2 0.8
20 17.0 68 0.2 0.8
21 19.0 76 0.2 0.8
22 23.0 92 0.2 0.8



Примерный вес и объем легковых шин.

ТипоразмерОбъем
м3
Вес шины
кг.
Объем 4 шин
м3
Вес 4 шин
кг.
R15
145/65R15 0.04 5.6 0.16 22.4
155/60R15 0.07 8.3 0.28 33.2
155/65R15 0.07 8.3 0.28 33.2
165/50R15 0.05 6.4 0.20 25.6
165/55R15 0.05 6.8 0.20 27.2
165/65R15 0.06 7.0 0.24 28.0
175/55R15 0.06 6.7 0.24 26.8
175/60R15 0.06 8.1 0.24 32.4
175/80R15 0.08 9.0 0.32 36.0
185/60R15 0.07 8.3 0.28 33.2
195/50R15 0.06 7.8 0.24 31.2
195/60R15 0.07 8.4 0.28 33.6
195/65R15 0.08 9.1 0.32 36.4
195/70R15 0.08 12.9 0.32 51.6
205/50R15 0.07 9.3 0.28 37.2
205/60R15 0.08 9.6 0.32 38.4
205/70R15 0.09 10.7 0.36 42.8
215/60R15 0.09 11.4 0.36 45.6
215/70R15 0.10 11.5 0.40 46.0
215/75R15 0.11 11.6 0.44 46.4
215/80R15 0.11 13.9 0.44 55.6
225/60R15 0.10 10.9 0.40 43.6
225/70R15 0.11 13.7 0.44 54.8
225/75R15 0.12 11.5 0.48 46.0
225/80R15 0.12 11.8 0.48 47.2
235/70R15 0.12 14.6 0.48 58.4
235/75R15 0.13 15.1 0.52 60.4
255/65R15 0.13 17.5 0.52 70.0
255/70R15 0.14 18.1 0.56 72.4
255/75R15 0.15 19.7 0.60 78.8
265/70R15 0.15 17.5 0.60 70.0
265/75R15 0.15 17.7 0.60 70.8
275/60R15 0.14 14.8 0.56 59.2
285/40R15 0.11 12.9 0.44 51.6
R16
ТипоразмерОбъем
м3
Вес шины
кг.
Объем 4 шин
м3
Вес 4 шин
кг.
165/60R16 0.05 6.6 0.20 26.4
175/50R16 0.06 7.7 0.24 30.8
175/55R16 0.06 7.6 0.24 30.4
175/60R16 0.07 7.6 0.28 30.4
175/75R16C 0.08 11.6 0.32 46.4
175/80R16 0.08 10.1 0.32 40.4
185/50R16 0.06 7.5 0.24 30.0
185/55R16 0.07 8.7 0.28 34.8
185/60R16 0.07 9.2 0.28 36.8
185/75R16C 0.09 12.6 0.36 50.4
185/85R16 0.09 12.6 0.36 50.4
195/40R16 0.06 7.4 0.24 29.6
195/45R16 0.07 8.5 0.28 34.0
195/50R16 0.07 8.7 0.28 34.8
195/55R16 0.08 8.8 0.32 35.2
195/60R16 0.08 9.0 0.32 36.0
195/65R16 0.08 12.2 0.32 48.8
195/75R16C 0.10 14.0 0.40 56.0
205/40R16 0.07 8.5 0.28 34.0
205/45R16 0.07 8.8 0.28 35.2
205/50R16 0.08 9.1 0.32 36.4
205/55R16 0.08 10.4 0.32 41.6
205/60R16 0.09 10.4 0.36 41.6
205/65R16 0.09 11.2 0.36 44.8
205/65R16C 0.10 11.2 0.40 44.8
205/70R16 0.11 14.2 0.44 56.8
205/75R16C 0.10 16.0 0.40 64.0
205/80R16 0.11 14.5 0.44 58.0
215/35R16 0.07 8.3 0.28 33.2
215/40R16 0.07 9.5 0.28 38.0
215/45R16 0.08 9.7 0.32 38.8
215/55R16 0.09 10.1 0.36 40.4
215/60R16 0.09 11.8 0.36 47.2
215/65R16 0.10 12.2 0.40 48.8
215/70R16 0.11 14.8 0.44 59.2
215/80R16 0.12 14.8 0.44 59.2
215/85R16 0.12 15.0 0.48 60.0
225/40R16 0.08 9.1 0.32 36.4
225/45R16 0.08 9.5 0.32 38.0
225/50R16 0.09 10.8 0.36 43.2
225/55R16 0.10 10.8 0.40 43.2
225/60R16 0.10 12.5 0.40 50.0
225/65R16 0.11 16.1 0.44 64.4
225/70R16 0.12 14.2 0.48 62.8
225/75R16 0.12 15.7 0.48 62.8
235/50R16 0.10 10.1 0.40 40.4
235/55R16 0.11 12.4 0.44 49.6
235/60R16 0.11 13.0 0.44 52.0
235/65R16 0.12 16.6 0.48 66.4
235/70R16 0.13 15.9 0.52 63.6
235/75R16 0.14 14.3 0.56 57.2
235/80R16 0.14 15.6 0.56 62.4
235/85R16 0.15 22.3 0.60 89.2
245/45R16 0.10 11.6 0.40 46.4
245/50R16 0.10 11.8 0.40 47.2
245/70R16 0.14 17.7 0.56 70.8
245/75R16 0.15 21.1 0.60 84.4
255/65R16 0.14 16.5 0.56 66.0
255/70R16 0.15 18.6 0.60 74.4
265/70R16 0.16 18.8 0.64 75.2
265/75R16 0.17 20.0 0.68 80.0
275/70R16 0.17 20.0 0.68 80.0
285/70R16 0.17 20.0 0.68 80.0
285/75R16 0.20 22.0 0.80 88.0
305/70R16 0.21 26.0 0.84 104.0
R17
ТипоразмерОбъем
м3
Вес шины
кг.
Объем 4 шин
м3
Вес 4 шин
кг.
195/40R17 0.07 8.5 0.28 34.0
195/45R17 0.07 9.1 0.28 36.4
205/40R17 0.07 9.2 0.28 36.8
205/45R17 0.08 9.3 0.32 37.2
205/50R17 0.08 10.1 0.32 40.4
205/55R17 0.09 10.7 0.36 42.8
215/35R17 0.07 8.8 0.28 35.2
215/40R17 0.08 10.4 0.32 41.6
215/45R17 0.08 10.4 0.32 41.6
215/50R17 0.09 10.9 0.36 43.6
215/55R17 0.10 11.7 0.40 46.8
215/60R17 0.10 12.8 0.40 51.2
215/65R17 0.11 13.2 0.44 52.8
225/35R17 0.08 8.9 0.32 35.6
225/45R17 0.09 10.3 0.36 41.2
225/50R17 0.10 12.5 0.40 50.0
225/55R17 0.10 13.2 0.40 52.8
225/60R17 0.11 13.6 0.44 54.4
225/65R17 0.12 13.7 0.48 54.8
225/70R17 0.12 13.7 0.48 54.8
235/40R17 0.09 9.6 0.36 38.4
235/45R17 0.10 11.3 0.40 45.2
235/50R17 0.10 11.7 0.40 46.8
235/55R17 0.11 12.3 0.44 49.2
235/60R17 0.12 13.0 0.48 52.0
235/70R17 0.15 21.2 0.60 84.8
235/80R17 0.15 21.2 0.60 84.8
245/35R17 0.08 8.9 0.32 35.6
245/40R17 0.10 10.7 0.40 42.8
245/45R17 0.10 11.6 0.40 46.4
245/50R17 0.11 12.8 0.44 51.2
245/55R17 0.12 14.2 0.48 56.8
245/65R17 0.14 16.8 0.56 67.2
245/70R17 0.15 21.2 0.60 84.8
245/75R17 0.15 21.2 0.60 84.8
255/40R17 0.10 10.1 0.40 40.4
255/45R17 0.11 12.9 0.44 51.6
255/50R17 0.14 18.2 0.56 72.8
255/55R17 0.15 18.3 0.60 73.2
255/60R17 0.15 18.3 0.60 73.2
255/65R17 0.15 18.8 0.60 75.2
255/75R17 0.17 20.3 0.68 81.2
265/40R17 0.11 11.8 0.44 47.2
265/60R17 0.14 17.5 0.56 70.0
265/70R17 0.17 20.5 0.68 82.0
275/40R17 0.12 13.0 0.48 52.0
275/60R17 0.16 18.1 0.64 72.4
275/70R17 0.18 19.4 0.72 77.6
R18
ТипоразмерОбъем
м3
Вес шины
кг.
Объем 4 шин
м3
Вес 4 шин
кг.
205/40R18 0.08 9.0 0.32 36.0
215/35R18 0.08 10.0 0.32 40.0
215/40R18 0.09 10.3 0.36 41.2
215/45R18 0.09 10.7 0.36 42.8
215/55R18 0.10 11.6 0.40 46.4
225/40R18 0.09 10.5 0.36 42.0
225/50R18 0.10 12.5 0.40 50.0
225/60R18 0.12 13.3 0.48 53.2
235/40R18 0.10 11.6 0.40 46.4
235/50R18 0.11 12.5 0.44 50.0
235/60R18 0.13 16.3 0.52 65.2
245/40R18 0.10 11.8 0.40 47.2
245/50R18 0.12 13.2 0.48 52.8
245/60R18 0.15 16.8 0.60 67.2
255/40R18 0.11 13.4 0.44 53.6
255/50R18 0.13 14.9 0.52 59.6
255/60R18 0.15 16.8 0.60 67.2
255/70R18 0.18 19.2 0.72 76.8
265/40R18 0.12 13.5 0.48 54.0
265/60R18 0.16 15.0 0.64 60.0
265/70R18 0.18 19.0 0.72 76.0
275/40R18 0.13 13.5 0.48 54.0
275/60R18 0.17 17.7 0.68 70.8
275/70R18 0.20 20.0 0.80 80.0
R19
ТипоразмерОбъем
м3
Вес шины
кг.
Объем 4 шин
м3
Вес 4 шин
кг.
225/35R19 0.09 10.2 0.36 40.8
225/40R19 0.10 11.1 0.40 44.4
225/45R19 0.11 12.1 0.44 48.4
235/45R19 0.11 12.4 0.44 49.6
235/50R19 0.13 15.0 0.52 60.0
245/30R19 0.10 10.6 0.40 42.4
245/40R19 0.11 12.0 0.44 48.0
245/45R19 0.12 13.3 0.48 53.2
245/50R19 0.13 15.9 0.52 63.6
255/35R19 0.11 12.5 0.44 50.0
255/45R19 0.13 13.5 0.52 54.0
255/50R19 0.14 16.2 0.56 64.8
265/35R19 0.12 12.1 0.48 48.4
265/50R19 0.15 15.0 0.60 60.0
265/55R19 0.16 17.1 0.64 68.4
275/35R19 0.13 13.1 0.52 52.4
275/45R19 0.15 16.0 0.60 64.0
275/55R19 0.17 19.4 0.68 77.6
285/35R19 0.13 13.8 0.52 55.2
285/45R19 0.16 18.8 0.64 75.2
R20
ТипоразмерОбъем
м3
Вес шины
кг.
Объем 4 шин
м3
Вес 4 шин
кг.
225/30R20 0.09 9.3 0.36 37.2
225/35R20 0.10 11.1 0.40 44.4
235/30R20 0.10 9.3 0.40 37.2
245/35R20 0.11 10.8 0.44 43.2
245/40R20 0.12 12.1 0.48 48.4
245/50R20 0.14 17.1 0.56 68.4
255/30R20 0.11 11.2 0.44 44.8
255/35R20 0.12 13.0 0.48 52.0
255/45R20 0.14 16.5 0.56 66.0
265/35R20 0.13 12.0 0.52 48.0
265/45R20 0.15 16.5 0.60 66.0
275/35R20 0.13 13.6 0.52 54.4
275/45R20 0.16 17.3 0.64 69.2
275/55R20 0.18 18.1 0.72 72.4
285/30R20 0.12 12.6 0.48 50.4
285/45R20 0.17 18.1 0.68 72.4
285/50R20 0.18 20.0 0.72 80.0
R21-22
ТипоразмерОбъем
м3
Вес шины
кг.
Объем 4 шин
м3
Вес 4 шин
кг.
245/35R21 0.12 12.5 0.48 50.0
255/35R21 0.13 13.1 0.52 52.4
265/45R21 0.16 16.4 0.64 65.6
285/30R21 0.14 14.2 0.56 56.8
245/30R22 0.12 12.0 0.48 48.0
265/30R22 0.14 14.5 0.56 58.0
265/35R22 0.15 16.0 0.60 64.0
275/30R22 0.14 15.8 0.56 63.2
275/45R22 0.18 18.3 0.72 73.2
285/30R22 0.15 16.7 0.60 66.8

Мы используем файлы cookies и Яндекс метрику, чтобы учесть предпочтения и улучшить работу сайта. Продолжая использовать данный сайт, Вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookies. Подробнее